ASTM D6926 • EN 12697-10 • AASHTO T245
Blow Rate | 55 ± 5 darbe/dak |
Rammer Diameter | 100.33 mm ± 0.25 mm |
Rammer Weight | 4536 g ± 9 g |
Drop Height: | 457.25 mm ± 0.635 mm |
220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
Equipped with safety guard | |
Wooden pedestal | 200 x 200 x 450 (h) mm |
Concrete base | 450 x 450 x 200 (h) mm |
Blow Rate | 55/60 saniyede 50 darbe |
Rammer Weight | 4535 g ± 15 g |
Drop Height | 460 ± 3 mm |
220 – 240 V / 50 – 60 Hz |